部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2023年度)
時(shí)間:2023-03-01 瀏覽量:次
部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2023年度) |
金額單位:萬(wàn)元 |
單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
338-自貢市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門 | | 28,135.71 | | | | | | | | | |
338011-自貢市精神衛(wèi)生中心 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 2,983.00 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) |
非定額公用經(jīng)費(fèi) | 3,821.54 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) |
自精衛(wèi)藥品及衛(wèi)材購(gòu)置 | 6,055.00 | 醫(yī)院日常醫(yī)療活動(dòng)開展及服務(wù)能力提升 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 提升老年科服務(wù)能力爭(zhēng)取年內(nèi)在院病人人數(shù) | ≥ | 1000 | 人/次 | 10 | 正向指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 規(guī)律服藥率 | ≥ | 60 | % | 10 | 正向指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 精神分裂癥服藥率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指標(biāo) |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 資金投入金額 | ≤ | 60550000 | 元 | 20 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 嚴(yán)重精神障礙患者報(bào)告患病率 | ≥ | 6 | ‰ | 10 | 正向指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 居家患者社會(huì)康復(fù)參與率 | ≥ | 50 | % | 10 | 正向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 居民健康水平提高 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 公共衛(wèi)生均等化水平提高 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指標(biāo) |
自精衛(wèi)心身疾病一病區(qū)改造裝修工程 | 900.00 | 提高醫(yī)院服務(wù)能力,改善病員就醫(yī)環(huán)境,消除安全隱患 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 按期完成率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 建設(shè)項(xiàng)目資金投入金額 | ≤ | 9000000 | 元 | 10 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | = | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指標(biāo) |
自精衛(wèi)專項(xiàng)債券利息 | 1,662.41 | 自精衛(wèi)老年病醫(yī)院一期、二期及川南心理衛(wèi)生大樓專項(xiàng)債券利息 | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 利息支付率 | = | 100 | % | 20 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 利息支付時(shí)效 | = | 100 | % | 20 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 資金到位率 | = | 100 | % | 20 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 85 | % | 20 | |
自精衛(wèi)零星維修及維保項(xiàng)目 | 1,442.00 | 為提高醫(yī)院服務(wù)能力,改善病員就醫(yī)環(huán)境,消除安全隱患。 | 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平 | ≥ | 95 | % | 10 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 按期完成率 | = | 100 | % | 20 | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 資金到位率 | = | 100 | % | 10 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 資金投入金額 | ≤ | 14420000 | 元 | 10 | |
自精衛(wèi)醫(yī)療設(shè)備等運(yùn)行購(gòu)置項(xiàng)目 | 11,271.76 | 保障醫(yī)院醫(yī)療活動(dòng)開展及醫(yī)療服務(wù)能力提升 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 購(gòu)置資金到位率 | = | 100 | % | 20 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 購(gòu)置資金投入金額 | = | 112717610 | 元 | 20 | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平 | ≥ | 95 | % | 20 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 | |
版權(quán)所有 Copyright ? 2005-2023 版權(quán)所有 自貢市第五人民醫(yī)院
四川衛(wèi)生醫(yī)療審批號(hào):川醫(yī)網(wǎng)32084號(hào)
ICP備案號(hào):蜀ICP備12032692號(hào)-1