醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2018年4—6月)
時(shí)間:2018-07-06 瀏覽量:次
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示
(2018年4—6月)
時(shí) 間 | 科 室 | 姓 名 | 具 體 情 況 |
2018.4 | 精三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.4 | 精四病區(qū) | 詹宇寒 | 拒收現(xiàn)金600元 |
2018.4 | 內(nèi)科 | 李周玉 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 收到錦旗1面 |
2018.4 | 康復(fù)科 | 謝麗君 | 拒收現(xiàn)金1000元 |
2018.4 | 心身1病區(qū) | 蔣特成 | 拒收現(xiàn)金600元 |
2018.5 | 精一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.5 | 內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.5 | 內(nèi)科 | 林霞 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2018.5 | 康復(fù)科 | 楊靜 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2018.5 | 外科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.5 | 外科 | 王奎 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2018.5 | 精四病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.5 | 精四病區(qū) | 鄒勤 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2018.5 | 精四病區(qū) | 詹余寒 | 拒收現(xiàn)金600元 |
2018.5 | 精四病區(qū) | 賈迎春 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2018.5 | PICU | 余寒 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2018.5 | 西城婦科 | 游佳 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2018.5 | 心身一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2018.5 | 中醫(yī)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.6 | 婦科 | 余霞 | 拒收現(xiàn)金200元、收到錦旗1面 |
2018.6 | 精三病區(qū) | 馮歡 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2018.6 | 精三病區(qū) | 高俊 | 拒收現(xiàn)金500元 |
2018.6 | 老二病區(qū) | 彭瑾 | 拒收現(xiàn)金1000元 收到錦旗1面 |
2018.6 | 精四病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面、感謝信1封 |
2018.6 | 老三病區(qū) | 武萬(wàn)琴 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2018.6 | 內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2018.6 | PICU | 韓建 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 收到感謝信1封 |
2018.6 | 老五病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面、感謝信1封 |
2018.6 | 心身一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2018.6 | 心身一病區(qū) | 陳澤聰 | 拒收現(xiàn)金160元 |
2018.6 | 心身一病區(qū) | 楊秀珍 | 拒收現(xiàn)金160元 |
2018.6 | 心身2病區(qū) | 劉波 | 拒收現(xiàn)金400元、收到錦旗1面 |
2018.6 | 神內(nèi) | 宋信杰 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2018.6 | 中醫(yī)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.6 | 中醫(yī)科 | 王少琴 | 拒收現(xiàn)金500元 |
2018.6 | 中醫(yī)科 | 周麗 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2018.6 | 中醫(yī)科 | 譚希 | 拒收現(xiàn)金200元 |
相關(guān)推薦
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1073次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5763次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5638次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年1月—3月)
2022-04-01 | 5437次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5133次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4355次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 2984次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2376次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1294次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 743次