醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2019年1—3月)
時間:2019-04-08 瀏覽量:次
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示
(2019年1—3月)
時 間 | 科 室 | 姓 名 | 具 體 情 況 |
2019.1 | 精一病區(qū) | 黃 璐 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.1 | 精二病區(qū) | 何玉華 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.1 | 精二病區(qū) | 魏 玲 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.1 | 精二病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2019.1 | 精三病區(qū) | 高 俊 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.1 | 精三病區(qū) | 馮 歡 | 拒收香腸 |
2019.1 | 精四病區(qū) | 郭 燕 | 拒收雞蛋 |
2019.1 | 精四病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.1 | 心身一病區(qū) | 袁 茂 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.1 | 老二病區(qū) | 倪 霜 | 拒收現(xiàn)金300元 |
2019.1 | 老二病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗3面 |
2019.1 | 老三病區(qū) | 代先珍 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.1 | 老三病區(qū) | 武萬琴 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.1 | 院部中醫(yī)科 | 王少琴 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.1 | 院部中醫(yī)科 | 余 倩 | 拒收現(xiàn)金300元 |
2019.1 | 院部內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2019.1 | 婦 科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.1 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 王 芬 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2019.1 | 精神、老年康復(fù)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.2 | 精一病區(qū) | 黃 璐 | 拒收現(xiàn)金600元 |
2019.2 | 精二病區(qū) | 全體科室人員 | 收到感謝信1封 |
2019.2 | 精三病區(qū) | 李雪英 | 拒收茶葉1盒 |
2019.2 | 精三病區(qū) | 蔣合萍 | 拒收茶葉1盒、現(xiàn)金200元 |
2019.2 | 精四病區(qū) | 詹宇寒 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.2 | PICU | 帥 丹 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.2 | 老一病區(qū) | 全體科室人員 | 收到錦旗2面 |
2019.2 | 老二病區(qū) | 倪 霜 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.2 | 老二病區(qū) | 周春艷 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.2 | 內(nèi) 科 | 李周玉 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.2 | 內(nèi) 科 | 全體科室人員 | 收到錦旗1面 |
2019.2 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 鄭 容 | 拒收土雞蛋50個 |
2019.2 | 婦 科 | 張國紅 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.3 | 精三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.3 | 精五病區(qū) | 唐小勝 | 拒收現(xiàn)金800元 |
2019.3 | 精五病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.3 | 心身一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2019.3 | 老二病區(qū) | 朱家秀 | 拒收現(xiàn)金600元 |
2019.3 | 老二病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2019.3 | 老三病區(qū) | 明艷萍 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2019.3 | 婦 科 | 余 霞 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.3 | 婦 科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.3 | 腫瘤科 | 胡翠蘭 | 拒收牛奶一箱 |
2019.3 | 特檢科 | 廖 潔 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2019.3 | 康復(fù)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
相關(guān)推薦
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1073次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5763次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5638次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年1月—3月)
2022-04-01 | 5437次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5133次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4355次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 2984次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2376次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1294次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 743次