醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2021年10月—12月)
時間:2022-01-12 瀏覽量:次
時 間 | 科 室 | 姓 名 | 具 體 情 況 |
2021.10 | 精神科二病區(qū) | 陳艷瓊 | 拒收現(xiàn)金600元 |
2021.10 | 精神科三病區(qū) | 帥丹 | 收到錦旗1面;拒收紅包一個 |
2021.10 | 外科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.10 | 心身疾病科一病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.10 | 心身疾病科二病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.10 | 心身疾病科三病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.10 | 內科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信1封 |
2021.10 | 夏洞寺院區(qū)內科 | 陳勇 | 拒收現(xiàn)金500元 |
2021.10 | 老年干部科一病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面、感謝信1封 |
2021.10 | 認知障礙科一病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信1封 |
2021.10 | 認知障礙科二病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信1封 |
2021.10 | 安寧療護病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.10 | 正怡養(yǎng)老護理中心 | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.11 | 精神科二病區(qū) | 陳艷瓊 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2021.11 | 精神科二病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.11 | 精神科三病區(qū) | 帥丹 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2021.11 | 精神科三病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.11 | 夏洞寺院區(qū)精神康復科 | 宋延梅 | 拒收現(xiàn)金500元 |
2021.11 | 夏洞寺院區(qū)精神康復科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.11 | 心身疾病科一病區(qū) | 魏慶平 | 拒收金表2只 |
2021.11 | 心身疾病科二病區(qū) | 曾玉萍 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2021.11 | 心身疾病科二病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.11 | 老年臨床心理二病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.11 | 安寧療護病區(qū) | 朱家秀 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2021.11 | 正怡養(yǎng)老護理中心 | 何玉華 | 拒收現(xiàn)金500元 |
2021.11 | 正怡養(yǎng)老護理中心 | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.11 | 認知障礙科一病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信1封 |
2021.11 | 老年干部科一病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信1封 |
2021.11 | 內科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.11 | 老年康復醫(yī)學中心 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信1封 |
2021.12 | 精神科二病區(qū) | 陳艷瓊 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2021.12 | 精神科二病區(qū) | 吳倩 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2021.12 | 精神科三病區(qū) | 帥丹 | 拒收現(xiàn)金800元 |
2021.12 | 認知障礙科二病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.12 | 心身疾病科一病區(qū) | 陳蓮 | 拒收香腸2斤 |
2021.12 | 心身疾病科一病區(qū) | 劉敏 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2021.12 | PICU | 張小娟 | 拒收現(xiàn)金1000元 |
2021.12 | 老年康復醫(yī)學中心 | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2021.12 | 安寧療護病區(qū) | 朱家秀 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2021.12 | 安寧療護病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信1封 |
2021.12 | 老年失能病區(qū) | 李凡 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2021.12 | 老年干部科一病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信1封 |
相關推薦
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1072次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5762次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5637次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2022年1月—3月)
2022-04-01 | 5436次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5132次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4354次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 2983次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2375次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1292次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 742次