醫(yī)德醫(yī)風情況公示 (2020年10月—12月)
時間:2021-01-14 瀏覽量:次
科 室 | 姓 名 | 具 體 情 況 | |
2020.10 | 精二病區(qū) | 卓子祿 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2020.10 | 精二病區(qū) | 陳艷瓊 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2020.10 | 精三病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面、感謝信1封 |
2020.10 | 精四病區(qū) | 郭 燕 | 拒收現(xiàn)金1000元 |
2020.10 | 精四病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信1封 |
2020.10 | 心身1病區(qū) | 代先珍 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2020.10 | 心身2病區(qū) | 余 寒 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2020.10 | 心身3病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2020.10 | 內(nèi) 科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信1封 |
2020.10 | 西城婦科 | 余 霞 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2020.10 | 西城內(nèi)科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2020.10 | 西城精神科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到感謝信2封 |
2020.11 | 精二病區(qū) | 高 俊 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2020.11 | 精二病區(qū) | 羅 霞 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2020.11 | 精二病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2020.11 | 精三病區(qū) | 曹俊琳 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2020.11 | 精三病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2020.11 | 精四病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗3面 |
2020.11 | 精五病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2020.11 | 精神科PICU | 詹宇寒 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2020.11 | 心身2病區(qū) | 王善紅 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2020.11 | 心身3病區(qū) | 周 勇 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2020.11 | 心身3病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2020.11 | 內(nèi) 科 | 李周玉 | 拒收現(xiàn)金600元 |
2020.11 | 神 內(nèi) 科 | 黃靈玲 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2020.11 | 老二病區(qū) | 朱家秀 | 拒收圍巾、耳墜 |
2020.11 | 西城精神科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗5面 |
2020.11 | 西城婦科 | 黃 蓉 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2020.12 | 精一病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2020.12 | 精二病區(qū) | 魏 玲 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2020.12 | 精二病區(qū) | 羅 霞 | 拒收現(xiàn)金120元 |
2020.12 | 精三病區(qū) | 王晨旭 | 拒收現(xiàn)金500元 |
2020.12 | 精三病區(qū) | 雷秀萍 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2020.12 | 精三病區(qū) | 鄭喻玲 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2020.12 | 精三病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗4面、感謝信2封 |
2020.12 | PICU | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗3面 |
2020.12 | 心身 1病區(qū) | 劉 敏 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2020.12 | 心身2病區(qū) | 王善紅 | 拒收紅包一個,金額不詳 |
2020.12 | 心身3病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2020.12 | 老三病區(qū) | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2020.12 | 內(nèi) 科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
2020.12 | 西城外科 | 陳元懷 | 拒收現(xiàn)金2000元 |
2020.12 | 西城外科 | 李 秀 | 拒收現(xiàn)金2000元 |
2020.12 | 西城婦科 | 程建英 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2020.12 | 西城婦科 | 全體醫(yī)務人員 | 收到錦旗1面 |
相關推薦
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1073次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5763次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5638次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2022年1月—3月)
2022-04-01 | 5437次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5133次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4355次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 2984次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2376次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1294次
-
醫(yī)德醫(yī)風情況公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 743次