醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示 (2019年10月—12月)
時間:2020-01-06 瀏覽量:次
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示
(2019年10—12月)
時 間 | 科 室 | 姓 名 | 具 體 情 況 |
2019.10 | 心身一病區(qū) | 蔣特城 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.10 | 心身一病區(qū) | 代先珍 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.10 | 心身一病區(qū) | 徐文莉 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.10 | 精五病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信2封 |
2019.10 | 特檢科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.10 | 西城婦科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.10 | 西城婦科 | 余 霞 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2019.10 | 外 科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.10 | 正潤養(yǎng)老護(hù)理中心 | 夏劍蘭 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.10 | 精三病區(qū) | 劉 揚(yáng) | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.10 | 精三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.10 | 老年二病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.10 | 院部中醫(yī)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2019.10 | 老年三病區(qū) | 廖永麗 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.10 | 西城中醫(yī)康復(fù)科 | 滕彩洪 | 拒收現(xiàn)金1000元 |
2019.10 | 心身三病區(qū) | 向清清 | 拒收現(xiàn)金1000元 |
2019.11 | 精五病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.11 | 老二病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.11 | 精二病區(qū) | 雷明東 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2019.11 | 精二病區(qū) | 羅 霞 | 拒收現(xiàn)金50元 |
2019.11 | 精二病區(qū) | 魏 玲 | 拒收現(xiàn)金300元 |
2019.11 | 神內(nèi)科 | 宋信杰 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.11 | PICU | 詹宇寒 | 拒收現(xiàn)金1000元 |
2019.11 | 康復(fù)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信2封 |
2019.11 | 精三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗3面,感謝信1封 |
2019.11 | 院部內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.11 | 心身一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.11 | 心身一病區(qū) | 劉 敏 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.11 | 心身一病區(qū) | 代先珍 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.11 | 西城婦科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.11 | 西城婦科 | 張國紅 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.11 | 西城外科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.11 | 西城中醫(yī)康復(fù)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.11 | 腫瘤科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.11 | 放射科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信3封 |
2019.12 | 心身二病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗3面,感謝信1封 |
2019.12 | 西城外科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2019.12 | 精四病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2019.12 | 心身一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.12 | 西城婦科 | 王云華 | 拒收價(jià)值369元靴子一雙 |
2019.12 | 心身三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2019.12 | PICU | 吳曉麗 | 拒收現(xiàn)金1000元 |
2019.12 | 老三病區(qū) | 楊 余 | 拒收現(xiàn)金300元 |
2019.12 | 腫瘤科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗3面 |
2019.12 | 精三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面,感謝信1封 |
2019.12 | 精三病區(qū) | 帥 丹 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2019.12 | 精三病區(qū) | 曹俊林 | 拒收火腿一袋 |
2019.12 | 老二病區(qū) | 周春艷 | 拒收紅包1個,數(shù)額不詳 |
2019.12 | 老七病區(qū) | 胡俊英 | 拒收卡包1個 |
相關(guān)推薦
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1073次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5763次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5638次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年1月—3月)
2022-04-01 | 5437次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5133次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4355次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 2984次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2376次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1294次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 743次