醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示 (2020年4月—6月)
時(shí)間:2020-07-08 瀏覽量:次
時(shí) 間 | 科 室 | 姓 名 | 具 體 情 況 |
2020.4 | 精三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面、感謝信4封 |
2020.4 | 精五病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2020.4 | PICU | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2020.4 | 心身一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2020.4 | 老二病區(qū) | 周春艷 | 拒收現(xiàn)金240元 |
2020.4 | 老二病區(qū) | 楊 寧 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2020.4 | 老二病區(qū) | 朱家秀 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2020.4 | 老二病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2020.4 | 老三病區(qū) | 王慢利 | 拒收現(xiàn)金600元 |
2020.4 | 老七病區(qū) | 曹 強(qiáng) | 拒收現(xiàn)金600元 |
2020.4 | 院部中醫(yī)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2020.4 | 腫瘤科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2020.4 | 院部內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面、感謝信1封 |
2020.4 | 西城婦科 | 張國紅 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2020.4 | 正潤養(yǎng)老護(hù)理中心 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信2封 |
2020.5 | 精二病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2020.5 | 精二病區(qū) | 魏 玲 | 拒收現(xiàn)金800元 |
2020.5 | 精二病區(qū) | 羅 霞 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2020.5 | 精三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗3面 |
2020.5 | 精三病區(qū) | 帥 丹 | 拒收現(xiàn)金500元 |
2020.5 | 精五病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信3封 |
2020.5 | 精五病區(qū) | 徐 路 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2020.5 | 精五病區(qū) | 萬瑤瑤 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2020.5 | PICU | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗3面 |
2020.5 | 心身一病區(qū) | 劉 敏 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2020.5 | 心身二病區(qū) | 劉 波 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2020.5 | 老二病區(qū) | 楊 寧 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2020.5 | 老二病區(qū) | 倪 霜 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2020.5 | 老二病區(qū) | 鐘旭丹 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2020.5 | 老五病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗3面 |
2020.5 | 老七病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2020.5 | 腫瘤科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2020.5 | 神內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面、感謝信1封 |
2020.5 | 西城婦科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2020.5 | 消毒供應(yīng)室 | 李雪英 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2020.5 | 正潤養(yǎng)老護(hù)理中心 | 何玉華 | 拒收現(xiàn)金1000元 |
2020.6 | 精三病區(qū) | 雷秀萍 | 拒收現(xiàn)金1300元 |
2020.6 | 精三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2020.6 | 精四病區(qū) | 郭 燕 | 拒收紅包1個(gè),數(shù)額不詳 |
2020.6 | 精四病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2020.6 | 心身一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面、感謝信1封 |
2020.6 | 老五病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2020.6 | 院部內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2020.6 | 腫瘤科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2020.6 | 西城婦科 | 張國紅 | 拒收現(xiàn)金300元 |
2020.6 | 西城婦科 | 程建英 | 拒收現(xiàn)金300元 |
2020.6 | 西城婦科 | 余 霞 | 拒收現(xiàn)金300元 |
2020.6 | 西城婦科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2020.6 | 正潤養(yǎng)老護(hù)理中心 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
相關(guān)推薦
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1073次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5763次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5638次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年1月—3月)
2022-04-01 | 5437次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5133次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4355次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 2984次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2376次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1294次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 743次