醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2017年4—6月)
時(shí)間:2017-07-14 瀏覽量:次
時(shí) 間 | 科 室 | 姓 名 | 具 體 情 況 |
2017.4 | 精一 | 龍珊珊 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2017.4 | 精一 | 張和元 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2017.4 | 精二 | 魏玲 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.4 | 精二 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2017.4 | 精三 | 李雪英 | 拒收現(xiàn)金50元 |
2017.4 | 精三 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2017.4 | 精四 | 郭燕 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.4 | 精四 | 蒲建林 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.4 | 精四 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝錦旗1面 |
2017.4 | 精五 | 易丹 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2017.4 | 心身2 | 劉波 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.4 | 心身2 | 袁茂 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.4 | 心身2 | 曾驥 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2017.4 | 老二 | 閆梅 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.4 | 老二 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封、錦旗1面 |
2017.4 | 婦科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝錦旗1面 |
2017.4 | 老七 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信2封 |
2017.4 | 神內(nèi) | 鄭容 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.5 | 精二 | 卓子祿 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2017.5 | 精二 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封、錦旗1面 |
2017.5 | 精三 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封、錦旗2面 |
2017.5 | 精四 | 郭燕 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.5 | 精四 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封、錦旗1面 |
2017.5 | PICU | 呂婷 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.5 | 心身2 | 袁茂 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2017.5 | 老2 | 閆梅 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.5 | 老5 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝錦旗1面 |
2017.5 | 老7 | 曾玲 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.5 | 老7 | 呂燕 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.5 | 特檢科 | 廖潔 | 拒收現(xiàn)金300元 |
2017.6 | 精1 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝錦旗1面 |
2017.6 | 精2 | 陳艷瓊 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2017.6 | 精2 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝錦旗1面 |
2017.6 | 精5 | 徐路 | 拒收現(xiàn)金800元 |
2017.6 | 老1 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封、錦旗1面 |
2017.6 | 老2 | 倪霜 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.6 | 老3 | 龍赟 | 拒收現(xiàn)金500元 |
2017.6 | 老5 | 賀曉莉 | 拒收現(xiàn)金300元 |
2017.6 | 老7 | 曾玲 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2017.6 | 內(nèi)1 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝錦旗2面 |
2017.6 | 婦科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝錦旗1面 |
2017.6 | 外科 | 陳元懷 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2017.6 | 康復(fù)科 | 楊靜 | 拒收現(xiàn)金不詳 |
相關(guān)推薦
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年1月-3月)
2024-04-10 | 1073次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年7月—9月)
2022-10-12 | 5763次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年4月—6月)
2022-07-08 | 5638次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年1月—3月)
2022-04-01 | 5437次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2022年10—12月)
2023-01-12 | 5133次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年1月-3月)
2023-04-07 | 4355次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年4月-6月)
2023-08-09 | 2984次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年7月-9月)
2023-10-26 | 2376次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年10月-12月)
2024-01-12 | 1294次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年4月-6月)
2024-08-08 | 743次