部門預算項目績效目標申報表(2023年度)
時間:2023-03-01 瀏覽量:次
來源: 作者:
部門預算項目績效目標申報表(2023年度) |
金額單位:萬元 |
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數(shù) | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標方向性 |
338-自貢市衛(wèi)生健康委員會部門 | | 28,135.71 | | | | | | | | | |
338011-自貢市精神衛(wèi)生中心 | 日常公用經(jīng)費 | 2,983.00 | 提高預算編制質(zhì)量,嚴格執(zhí)行預算,保障單位日常運轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標 |
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標 |
效益指標 | 社會效益指標 | 運轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標 |
非定額公用經(jīng)費 | 3,821.54 | 提高預算編制質(zhì)量,嚴格執(zhí)行預算,保障單位日常運轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標 |
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標 |
效益指標 | 社會效益指標 | 運轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標 |
自精衛(wèi)藥品及衛(wèi)材購置 | 6,055.00 | 醫(yī)院日常醫(yī)療活動開展及服務(wù)能力提升 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 提升老年科服務(wù)能力爭取年內(nèi)在院病人人數(shù) | ≥ | 1000 | 人/次 | 10 | 正向指標 |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 規(guī)律服藥率 | ≥ | 60 | % | 10 | 正向指標 |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 精神分裂癥服藥率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指標 |
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 資金投入金額 | ≤ | 60550000 | 元 | 20 | |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 嚴重精神障礙患者報告患病率 | ≥ | 6 | ‰ | 10 | 正向指標 |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 居家患者社會康復參與率 | ≥ | 50 | % | 10 | 正向指標 |
效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 居民健康水平提高 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指標 |
效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 公共衛(wèi)生均等化水平提高 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指標 |
自精衛(wèi)心身疾病一病區(qū)改造裝修工程 | 900.00 | 提高醫(yī)院服務(wù)能力,改善病員就醫(yī)環(huán)境,消除安全隱患 | 產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 按期完成率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標 |
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 建設(shè)項目資金投入金額 | ≤ | 9000000 | 元 | 10 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 |
效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | = | 100 | % | 30 | 正向指標 |
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 患者滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指標 |
自精衛(wèi)專項債券利息 | 1,662.41 | 自精衛(wèi)老年病醫(yī)院一期、二期及川南心理衛(wèi)生大樓專項債券利息 | 滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 患者滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 利息支付率 | = | 100 | % | 20 | |
產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 利息支付時效 | = | 100 | % | 20 | |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 資金到位率 | = | 100 | % | 20 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 85 | % | 20 | |
自精衛(wèi)零星維修及維保項目 | 1,442.00 | 為提高醫(yī)院服務(wù)能力,改善病員就醫(yī)環(huán)境,消除安全隱患。 | 效益指標 | 社會效益指標 | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 | |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平 | ≥ | 95 | % | 10 | |
產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 按期完成率 | = | 100 | % | 20 | |
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 患者滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 資金到位率 | = | 100 | % | 10 | |
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 資金投入金額 | ≤ | 14420000 | 元 | 10 | |
自精衛(wèi)醫(yī)療設(shè)備等運行購置項目 | 11,271.76 | 保障醫(yī)院醫(yī)療活動開展及醫(yī)療服務(wù)能力提升 | 產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 購置資金到位率 | = | 100 | % | 20 | |
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 購置資金投入金額 | = | 112717610 | 元 | 20 | |
效益指標 | 可持續(xù)發(fā)展指標 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平 | ≥ | 95 | % | 20 | |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 醫(yī)院服務(wù)能力提高 | ≥ | 95 | % | 10 | |
相關(guān)推薦