醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2018年10—12月)
時(shí)間:2019-01-10 瀏覽量:次 來源: 作者:
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示
(2018年10—12月)
時(shí) 間 | 科 室 | 姓 名 | 具 體 情 況 |
2018.10 | PICU | 陳琴琴 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2018.10 | 精三病區(qū) | 蔣合萍 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2018.10 | 精三病區(qū) | 高 俊 | 拒收現(xiàn)金100元 |
2018.10 | 精三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2018.10 | 精四病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2018.10 | 神內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.10 | 婦科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到感謝信1封 |
2018.10 | 西城內(nèi)科 | 陳 勇 | 拒收現(xiàn)金400元 |
2018.11 | 精一病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.11 | 精三病區(qū) | 蔣合萍 | 拒收微信紅包,金額不詳 |
2018.11 | 老五病區(qū) | 黃 莎 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2018.11 | 中醫(yī)科 | 楊 燕 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2018.11 | 中醫(yī)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.11 | 內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面,感謝信2封 |
2018.11 | 婦科 | 王云華 | 拒收現(xiàn)金200元 |
2018.11 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面 |
2018.12 | PICU | 嚴(yán) 慧 | 拒收現(xiàn)金100 |
2018.12 | PICU | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗4面 |
2018.12 | 精三病區(qū) | 高 俊 | 拒收現(xiàn)金300、微信紅包不詳 |
2018.12 | 精三病區(qū) | 馮 歡 | 拒收紅包一個(gè),數(shù)額不詳 |
2018.12 | 精四病區(qū) | 雷秀萍 | 拒收紅包一個(gè),數(shù)額不詳 |
2018.12 | 精四病區(qū) | 郭 燕 | 拒收酒1瓶、毛巾數(shù)張 |
2018.12 | 精四病區(qū) | 賈迎春 | 拒收酒1瓶、毛巾數(shù)張 |
2018.12 | 心身一病區(qū) | 張 嬌 | 拒收現(xiàn)金200 |
2018.12 | 心身二病區(qū) | 劉 波 | 拒收紅包一個(gè),數(shù)額不詳 |
2018.12 | 心身三病區(qū) | 梁玉雕 | 拒收現(xiàn)金300 |
2018.12 | 心身三病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.12 | 老二病區(qū) | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗1面 |
2018.12 | 內(nèi)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗2面、感謝信2封 |
2018.12 | 外科 | 陳元懷 | 拒收現(xiàn)金900 |
2018.12 | 西城中醫(yī)科 | 全體醫(yī)務(wù)人員 | 收到錦旗3面 |
相關(guān)推薦
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年1月-3月)
時(shí)間:2023-04-07 瀏覽量:4287次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年4月-6月)
時(shí)間:2023-08-09 瀏覽量:2915次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年7月-9月)
時(shí)間:2023-10-26 瀏覽量:2283次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2023年10月-12月)
時(shí)間:2024-01-12 瀏覽量:1215次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年1月-3月)
時(shí)間:2024-04-10 瀏覽量:996次
-
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)情況公示(2024年4月-6月)
時(shí)間:2024-08-08 瀏覽量:658次